這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

免鍵式軸環GSB

特性:

- 自動對心型。

 

- 夾鉗式適用於小密度的輪轂。

 

- 降低成本,節省材料。

 

- 減短安裝時間。

 

- 請至網站上參閱我們的安裝說明。

 

- GSB 本體:AISI 1045合金鋼材質。


unit:mm
產品編號 螺絲旋緊扭矩
TS (N.m)
TS下傳達扭矩
T (N.m)
軸向推力
F (KN)
輪毂面壓力
P (N/m㎡)
重量
kg
GSB-06 2 14 4.8 86 0.08
GSB-08 5 29 10 205 0.10
GSB-09 5 44 10 185 0.12
GSB-10 5 49 10 185 0.12
GSB-11 5 53 10 185 0.14
GSB-12 5 58 10 160 0.14
GSB-13 5 63 10 140 0.14
GSB-14 5 68 10 130 0.15
GSB-15 17 127 17 185 0.26
GSB-16 17 136 17 175 0.25
GSB-17 17 180 22 190 0.27
GSB-18 17 200 22 160 0.27
GSB-19 17 220 22 160 0.30
GSB-20 17 220 22 170 0.30
GSB-22 17 250 22 120 0.38
GSB-24 17 270 22 120 0.40
GSB-25 17 280 22 120 0.39
GSB-28 17 500 35 150 0.47
GSB-30 17 530 35 150 0.48
GSB-32 17 750 45 150 0.52
GSB-35 17 850 48 140 0.63
GSB-38 17 930 48 140 0.67
GSB-40 17 980 48 130 0.74
GSB-42 41 1000 48 130 0.78
GSB-45 41 1900 84 130 1.23
GSB-48 41 2000 84 140 1.24
GSB-50 41 2700 110 130 1.40
GSB-55 41 3000 110 130 1.70
GSB-60 41 3300 110 130 1.90
GSB-65 41 3600 110 130 2.20
GSB-70 83 6200 180 130 3.05
GSB-75 83 6600 180 130 3.32
GSB-80 83 8700 220 130 3.50
GSB-85 83 9200 220 130 3.81
GSB-90 83 12000 240 130 4.20
GSB-95 83 12000 240 130 4.75
GSB-100 145 15000 280 130 4.88
           

unit:mm
產品編號 d
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
GSB-06 6 14 25 9 21 24 M3
GSB-08 8 15 27 12 25 29 M4
GSB-09 9 16 28 14 26 30 M4
GSB-10 10 16 28 14 26 30 M4
GSB-11 11 18 32 14 26 30 M4
GSB-12 12 18 32 14 26 30 M4
GSB-13 13 23 38 14 26 30 M4
GSB-14 14 23 38 14 26 30 M4
GSB-15 15 24 45 16 36 42 M6
GSB-16 16 24 45 16 36 42 M6
GSB-17 17 26 47 18 38 44 M6
GSB-18 18 26 47 18 38 44 M6
GSB-19 19 27 49 18 38 44 M6
GSB-20 20 28 49 18 38 44 M6
GSB-22 22 32 54 25 45 51 M6
GSB-24 24 34 56 25 45 51 M6
GSB-25 25 34 56 25 45 51 M6
GSB-28 28 39 61 25 45 51 M6
GSB-30 30 41 62 25 45 51 M6
GSB-32 32 43 65 30 50 56 M6
GSB-35 35 47 69 30 50 56 M6
GSB-38 38 50 72 30 50 56 M6
GSB-40 40 53 75 30 50 56 M6
GSB-42 42 55 78 40 65 73 M8
GSB-45 45 59 85 40 65 73 M8
GSB-48 48 62 87 45 70 78 M8
GSB-50 50 65 92 45 70 78 M8
GSB-55 55 71 98 50 75 83 M8
GSB-60 60 77 104 50 75 83 M8
GSB-65 65 84 111 50 75 83 M8
GSB-70 70 90 119 60 91 101 M10
GSB-75 75 95 126 60 91 101 M10
GSB-80 80 100 131 65 96 106 M10
GSB-85 85 106 137 65 96 106 M10
GSB-90 90 112 143 65 96 106 M10
GSB-95 95 120 153 65 96 106 M10
GSB-100 100 125 162 65 102 114 M12

返回